wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:accueil [2021/06/02 10:07] cyrielle [Plans et schémas de fonctionnement] |
wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:accueil [2021/06/02 11:13] (Version actuelle) cyrielle [Réalisation de la maquette] |
| |
Pour que vienne la phase suivante, celle de la restitution. Une possibilité de reproduire l'objet visuel sur Processing avec 8 potentiomètres (6 pour la distorsion des angles et deux autres pour la couleur et la rotation) La question reste de savoir si le cobaye essayera de reproduire la forme induite précédemment ou s'il s'en détachera venant crée un objet inédit. | Pour que vienne la phase suivante, celle de la restitution. Une possibilité de reproduire l'objet visuel sur Processing avec 8 potentiomètres (6 pour la distorsion des angles et deux autres pour la couleur et la rotation) La question reste de savoir si le cobaye essayera de reproduire la forme induite précédemment ou s'il s'en détachera venant crée un objet inédit. |
| {{ :wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:processing-05.jpg?direct |}} |
| |
===== Plans et schémas de fonctionnement ===== | ===== Plans et schémas de fonctionnement ===== |
| |
===== Réalisation de la maquette ===== | ===== Réalisation de la maquette ===== |
vidéos, photos du making of... | |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:1.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:2.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:4.jpg?direct&100|}} |
| {{:wiki:flossmanuals:potentiometre-custom-identite:mlkjhyuiopm.jpg?direct&100|}} |
wiki/flossmanuals/potentiometre-custom-identite/accueil.1622621259.txt.gz · Dernière modification: 2021/06/02 10:07 de cyrielle