Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
wiki:projets:grec:grec-dsaa:grec-09-dsaa [2021/02/05 01:16] ugo |
wiki:projets:grec:grec-dsaa:grec-09-dsaa [2021/02/05 09:12] (Version actuelle) ugo |
| |
---- | ---- |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret.jpg}} |
| |
====Note d'intention identité visuelle==== | ====identité visuelle==== |
La mise en place d’un univers assez géométrique me paraissait intéressant afin de mettre en avant l’équilibre et l’aspect structurel que l’on retrouve dans la nature qui donne cet aspect si “logique” aux écosystèmes tout en restant foisonnant de détails que l’on peut observer. | La mise en place d’un univers assez géométrique me paraissait intéressant afin de mettre en avant l’équilibre et l’aspect structurel que l’on retrouve dans la nature qui donne cet aspect si “logique” aux écosystèmes tout en restant foisonnant de détails que l’on peut observer. |
| |
| |
| |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret15.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret15.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret24.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret24.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret25.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret25.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret26.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret26.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret29.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret29.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret31.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret31.jpg}} |
{{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret37.jpg?600|}} | {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:livret37.jpg}} |
| |
| |
| |
{{youtube>siebmbvaDto?medium}} | {{youtube>siebmbvaDto?medium}} |
| |
| |
{{youtube>3j9UjJbGXfU?medium}} | {{youtube>3j9UjJbGXfU?medium}} |
| |
===== POP-UP Augmenté ===== | ===== POP-UP Augmenté ===== |
| |
| Bienvenue dans "La biodiversité en image", ce petit ouvrage de pop-up est la pour vous faire découvrir la région sud ainsi que ses écosystèmes qu'il faut que nous protégions tous. Faites défiler les pages pour découvrir des lieux atypiques de notre région puis, donnez leurs vie grâce à votre téléphone portable en scannant les textes présent en bas. |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7747.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7748.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7749.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7750.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7751.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7752.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7753.jpg|}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7754.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7757.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7758.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7759.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7760.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7761.jpg}} |
| {{:wiki:projets:grec:grec-dsaa:img_7762.jpg}} |
---- | ---- |
| |